De ST380-serie is een hoog-efficiënte LED-straatverlichting met een uitgebreid vermogensbereik van 30 W tot 240 W, met een efficiëntie tot 180 lm/W. Het beschikt over een robuuste, zelfreinigende behuizing van gegoten aluminium-, IP65- en IK08-classificaties en veelzijdige Type II/III-lichtverdeling. Met een standaard 0-10V/DALI-dimoptie, geïntegreerde lichtsensor en 5 jaar garantie levert het een duurzame, energiebesparende en aanpasbare verlichtingsoplossing voor diverse rijwegtoepassingen.
Populaire tags: st380 apex straatlantaarn, China st380 apex straatlantaarn fabrikanten, leveranciers, fabriek
Technische specificaties
|
Model |
ST380 | ST380 | ST380 | ST380 | ST380 | ST380 | ST380 | ST380 | ||
|
Stijl |
Led-straatverlichting SNAIL-serie | |||||||||
|
ELEKTRISCH
|
POWER (>90%) |
30w |
50w | 75w | 30w | 30w | 30w | 30w | 30w | |
| NOMINALE VOLT | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | |||||||
| WERKSPANNING | 100-277 V AC 50 Hz | 100-277 V AC 50 Hz | 100-277 V AC 50 Hz | |||||||
| VERMOGENSFACTOR (@220V) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |||||||
| MERK BESTUURDER | MOSO | MOSO | MOSO | |||||||
| DIMBAAR | 0-10V (DALI-optie) | 0-10V (DALI-optie) | 0-10V (DALI-optie) | |||||||
| OVERSPANINGSBEVEILIGING | CM 6kV/DM 4kV | CM 6kV/DM 4kV | CM 10 kV/DM 6 kV | CM 6kV/DM 4kV | ||||||
| BESCHERM KLASSE | Klasse I | Klasse I | Klasse I | |||||||
| INDIVIDUELE SPD | / | / | / | |||||||
| SENSOR | Lichtsensor | Lichtsensor | Lichtsensor | |||||||
| VERLICHTINGSBRON | LED | 2835 / 3030 /5050 | 2835 / 3030 /5050 | 2835 / 3030 /5050 | ||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 5100lm | 9000lm | 12000lm | 18000lm | 21600lm | 24000lm | 32400lm | 36000lm | ||
| SYSTEEMEFFICIËNTIE (typ.) | 170 lm/W | 180 lm/W | 160 lm/W | 180 lm/W | 180 lm/W | 160 lm/W | 180 lm/W | 150 lm/W | ||
| CRI (Ra) | >70Ra | >70Ra | >70Ra | |||||||
| CCT | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | |||||||
| OPTISCH | OMSLAG | Gehard glas | Gehard glas | Gehard glas | ||||||
| OPTISCH | LED-lens 50*50 | LED-lens 50*50 | LED-lens 50*50 | |||||||
| OPTISCHE MATERIALEN | PC | PC | PC | |||||||
| STRAALHOEK | TYPE II/TYPE III | TYPE II/TYPE III | TYPE II/TYPE III | |||||||
| MECHANISCH | AFMETING (MM) | 300 mm * 167 mm * 40 mm | 300 mm * 167 mm * 40 mm | 300 mm * 167 mm * 40 mm | ||||||
| BEUGEL | / | / | / | |||||||
| MODULES | / | / | / | |||||||
| MATERIALEN | Gegoten aluminium ADC-12 | Gegoten aluminium ADC-12 | Gegoten aluminium ADC-12 | |||||||
| MONTAGE POOL MAAT | Zij-ingang Ø60 | Zij-ingang Ø60 | Zij-ingang Ø60 | |||||||
| INGANGSDRAAD | 3*1mm2 rubberen draad, 30 cm uitgang | 3*1mm2 rubberen draad, 30 cm uitgang | 3*1mm2 rubberen draad, 30 cm uitgang | |||||||
| AC UITSCHAKELING-UITSCHAKELAAR | / | M29 | M29 | |||||||
| NEMA / ZHAGA-BASIS | / | 7-polige Nema-basis | 7-polige Nema-basis | |||||||
| IK-TARIEF | IK08 | IK08 | IK08 | |||||||
| IP-KLASSE | IP65 | IP65 | IP65 | |||||||
|
Anderen
|
WERK TEM | -20 - +40 graad | -20 - +40 graad | -20 - +40 graad | ||||||
| OPSLAGTEMP | -40 - +70 graad | -40 - +70 graad | -40 - +70 graad | |||||||
| LEVENSTIJD | >50000 uur | >50000 uur | >50000 uur | |||||||
| BEPERKTE GARANTIE | 5 -jaar | 5 -jaar | 5 -jaar | |||||||
| CERTIFICAAT | CE, CB, RoHS | CE, CB, RoHS | CE, CB, RoHS | |||||||
